Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,85 | 0 | -1,01% | 22.04.26 |
| Tradegate | 9,64 | 0 | -2,10% | 22.04.26 |
| München | 9,77 | 0 | 0,00% | 08:23 |
| Düsseldorf | 9,69 | 0 | +0,63% | 08:13 |
| Stuttgart | 9,70 | 0 | +0,28% | 08:33 |
| Hamburg | 9,80 | 0 | +0,38% | 08:13 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,70 | 9,85 | 1,52% | 08:43 |
| 9,70 | 9,89 | 1,98% | 08:59 | |
| München | 9,69 | 9,85 | 1,61% | 08:42 |
| Düsseldorf | 9,69 | 9,91 | 2,27% | 08:42 |
| Stuttgart | 9,67 | 9,90 | 2,34% | 08:42 |
| Hamburg | 9,60 | 10,00 | 4,17% | 08:42 |
