Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,35 | 0 | 0,00% | 08:05 |
| Tradegate | 7,55 | 0 | -1,95% | 20.04.26 |
| München | 7,45 | 0 | -0,67% | 09:15 |
| Düsseldorf | 7,35 | 0 | -0,68% | 12:31 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,30 | 7,60 | 4,11% | 15:16 |
| 7,35 | 7,45 | 1,36% | 17:40 | |
| München | 7,35 | 7,45 | 1,36% | 17:24 |
| Düsseldorf | 7,30 | 7,55 | 3,42% | 16:48 |
