Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 32,01 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Tradegate | 32,96 | 0 | +2,84% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 31,87 | 0 | -2,15% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 31,85 | 0 | -1,88% | 21.04.26 |
| München | 32,74 | 0 | -0,64% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 31,78 | 32,27 | 1,54% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 31,90 | 32,28 | 1,19% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
