Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 416,00 | 0 | -0,95% | 08:03 |
| Tradegate | 413,50 | 0 | -0,84% | 13.04.26 |
| München | 418,00 | 0 | -0,48% | 08:00 |
| Düsseldorf | 413,50 | 0 | -0,12% | 19:30 |
| Stuttgart | 416,00 | 0 | 0,00% | 21:16 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 416,00 | 418,00 | 0,48% | 20:57 |
| 414,50 | 416,50 | 0,48% | 21:32 | |
| München | 415,50 | 417,00 | 0,36% | 21:19 |
| Düsseldorf | 413,50 | 417,00 | 0,85% | 21:19 |
| Stuttgart | 414,00 | 418,00 | 0,97% | 20:53 |
