Molson Coors Beverage Company
WKN: A0DPTB / ISIN: US60871R2094
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 37,13 | 0 | -0,30% | 08:05 |
| NYSE ($) | 44,17 | 1.284.238 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 44,16 | 367.374 | -0,34% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 44,11 | 15.299 | -0,27% | 16.04.26 |
| Tradegate | 37,46 | 0 | -0,24% | 16.04.26 |
| München | 37,35 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Hannover | 37,34 | 0 | -1,06% | 08:03 |
| Stuttgart | 37,32 | 0 | -0,19% | 08:32 |
| Düsseldorf | 37,33 | 0 | -0,29% | 08:10 |
| Hamburg | 37,63 | 0 | +1,70% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.666.911 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 37,13 | 37,90 | 2,07% | 08:05 |
| 37,36 | 37,73 | 0,99% | 08:48 | |
| NYSE | 44,16 | 44,17 | 0,02% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 44,08 | 44,16 | 0,18% | 16.04.26 |
| AMEX | 44,17 | 44,46 | 0,66% | 16.04.26 |
| München | 37,33 | 37,69 | 0,96% | 08:33 |
| Hannover | 37,35 | 37,72 | 0,99% | 08:39 |
| Stuttgart | 37,31 | 37,68 | 0,99% | 07:05 |
| Düsseldorf | 37,34 | 37,72 | 1,02% | 08:39 |
| Hamburg | 37,08 | 37,95 | 2,35% | 07:48 |
