Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.181,78 | +0,42% |
|
| Dow Jones I. | 49.220,05 | -0,21% |
|
| MDAX | 30.869,39 | +0,50% |
|
| Nasdaq Comp. | 24.438,5 | -0,89% |
|
| SDAX | 17.897,63 | +0,49% |
|
| TecDAX | 3.676,89 | +1,39% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| SAP SE | +6,34% |
| Siemens Energy. | +3,57% |
| Daimler Truck H. | +2,03% |
| Heidelberg Mate. | +1,78% |
| Zalando SE | +1,42% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| E.ON SE | -2,87% |
| MTU Aero Engi. | -1,40% |
| Siemens Healthin. | -0,72% |
| Airbus SE | -0,70% |
| Vonovia SE | -0,65% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Atoss Software. | +11,35% |
| SAP SE | +6,34% |
| Aixtron SE | +1,84% |
| Süss MicroTec . | +1,82% |
| SMA Solar Tec. | +1,52% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Evotec SE | -1,09% |
| Siemens Healthin. | -0,72% |
| Nagarro SE | -0,44% |
| Drägerwerk AG. | -0,21% |
| 1&1 AG | -0,21% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Intel Corp | +22,02% |
| InTEST Corp | +6,80% |
| Amkor Technolo. | +6,35% |
| Wolfspeed Inc O. | +6,16% |
| Washington Tru. | +4,76% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Creative Tech | -2,68% |
| AstroNova Inc | -2,59% |
| Scully Royalty | -2,52% |
| Gentherm | -2,34% |
| Anika Therapeut. | -2,29% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Atoss Software. | +11,35% |
| SFC Energy AG | +2,42% |
| Adesso SE | +1,87% |
| Süss MicroTec . | +1,82% |
| SMA Solar Tec. | +1,52% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Jost Werke SE | -1,85% |
| KSB SE+CO.KG. | -1,57% |
| Sto SE+CO.KGa. | -1,46% |
| Südzucker AG | -1,20% |
| Evotec SE | -1,09% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Auto1 Group SE | +1,91% |
| Aixtron SE | +1,84% |
| flatexDEGIRO S. | +1,81% |
| Fuchs SE Vz | +1,59% |
| thyssenkrupp A. | +1,39% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Schaeffler AG | -2,49% |
| Jungheinrich AG. | -1,05% |
| TAG Immobilien. | -0,72% |
| RENK Group A. | -0,53% |
| Delivery Hero S. | -0,52% |
08:45
, UBS
Rheinmetall Aktie: Unterstützung im Fokus - Charta [...]Zürich (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse der UBS: Die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, ...
08:43
, UBS
DAX: An der 200-Tage-LinieZürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hat gestern weiter leicht nachgegeben und ...
08:42
, DER AKTIONÄR
Evotec: Wechsel im Finanzvorstand – die DetailsWirklich Ruhe will bei Evotec nicht einkehren. Nachdem sich die Aktie zuletzt deutlich erholen konnte, muss sie am heutigen ...
08:30
, Achim Mautz
Palo Alto Networks: So nutzen Trader jetzt den „B [...]Der Cyber-Riese bläst zum Angriff! Rückblick Palo Alto Networks ist ein führendes Unternehmen im Bereich ...
08:28
, Maciej Gaj
DAX behauptet hohes NiveauNach einem schwachen Wochenstart ist der DAX zwischenzeitlich auf 24.000 Punkte gefallen, konnte sich am Donnerstag ...
23.04.26
, Devin Sage
X-Sequentials Trading: Schafft der Dow-Jones-Index [...]X-Sequentials Trading: Schafft der Dow-Jones-Index neue Rekordhochs?Lesen Sie diesen Beitrag auf Technical-Trading-Profits.com. ...
07:58
, JPMORGAN
JPMorgan senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Ne [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 ...
07:54
, GOLDMAN SACHS
Goldman senkt Ziel für Roche auf 346 Franken - [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 346 Franken ...
07:44
, JPMORGAN
JPMorgan hebt Ziel für LSE auf 13750 Pence - 'O [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf ...
08:50
, Börse Global
Charilaou Aktie: Ruhiger HandelNikosias Börse erhöht den Druck auf Charilaou. Während operative Nachrichten ausbleiben, ...
08:50
, Börse Global
Sfc Holdings Co Ltd A: Ruhiger HandelSfc Holdings steht vor einer wichtigen Weichenstellung. In den kommenden Wochen präsentiert der ...
08:50
, Börse Global
UBM Development: Umsatz um 31,1 Prozent gestie [...]Schwarze Zahlen reichen nicht für eine Ausschüttung. UBM Development schließt das Geschäftsjahr ...
