Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,10 | 4.300 | +11,57% | 27.04.26 |
| Tradegate | 2,03 | 33.775 | +5,45% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 2,41 | 3.000 | +11,50% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 2,03 | 2.070 | +6,28% | 27.04.26 |
| München | 1,90 | 2.000 | -0,48% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 2,04 | 300 | +7,81% | 27.04.26 |
| Hannover | 2,05 | 0 | +7,33% | 27.04.26 |
| Hamburg | 2,05 | 0 | +7,33% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 45.445 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 2,03 | 2,10 | 3,42% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 2,04 | 2,09 | 2,63% | 27.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
