Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,80 | 0 | +1,36% | 08:02 |
| Tradegate | 44,00 | 0 | +0,46% | 10.04.26 |
| München | 44,80 | 0 | +0,90% | 08:08 |
| Hannover | 44,40 | 0 | +2,78% | 08:03 |
| Stuttgart | 44,60 | 0 | +1,83% | 11:16 |
| Düsseldorf | 44,00 | 0 | +2,33% | 09:31 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 44,80 | 45,20 | 0,89% | 11:01 |
| 44,40 | 45,40 | 2,25% | 11:33 | |
| München | 44,80 | 45,20 | 0,89% | 11:01 |
| Hannover | 44,40 | 45,40 | 2,25% | 11:01 |
| Stuttgart | 44,00 | 45,20 | 2,73% | 08:30 |
| Düsseldorf | 44,20 | 45,60 | 3,17% | 11:01 |
