Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 105,95 | 0 | +0,05% | 08:38 |
| NYSE ($) | 125,61 | 303.532 | -0,04% | 24.04.26 |
| AMEX ($) | 122,47 | 322 | 0,00% | 22.04.26 |
| Tradegate | 108,90 | 112 | +1,54% | 11:55 |
| Stuttgart | 106,40 | 0 | -0,70% | 13:47 |
| Düsseldorf | 105,60 | 0 | -0,47% | 08:11 |
| München | 106,32 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Hamburg | 106,90 | 0 | +1,38% | 08:08 |
| Nasdaq ($) | 125,69 | 0 | -0,14% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 303.966 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 105,90 | 108,10 | 2,08% | 13:31 |
| 106,00 | 108,65 | 2,50% | 14:06 | |
| NYSE | 125,69 | 125,81 | 0,10% | 24.04.26 |
| AMEX | 125,48 | 125,86 | 0,30% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 106,10 | 108,70 | 2,45% | 13:52 |
| Düsseldorf | 106,05 | 108,70 | 2,50% | 13:52 |
| München | 106,10 | 108,78 | 2,53% | 13:51 |
| Hamburg | 105,40 | 109,40 | 3,80% | 13:52 |
| Nasdaq | 113,75 | - | - | 13:50 |
