Pan American Silver Corp
WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 50,22 | 2.868 | +3,70% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 59,03 | 962.584 | +4,44% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 59,06 | 888.189 | +4,51% | 17.04.26 |
| Tradegate | 50,28 | 30.036 | +4,82% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 59,07 | 7.292 | +4,24% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 50,24 | 5.359 | +4,54% | 17.04.26 |
| München | 50,94 | 2.820 | +4,19% | 17.04.26 |
| Hamburg | 50,40 | 0 | +3,51% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 49,91 | 0 | +3,21% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.899.148 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 49,89 | 50,50 | 1,22% | 17.04.26 | |
| NYSE | 59,07 | 59,09 | 0,03% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 50,12 | 50,22 | 0,20% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 58,58 | 59,24 | 1,13% | 17.04.26 |
| AMEX | 59,21 | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
