Patterson UTI Energy Inc
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,32 | 0 | +4,16% | 24.04.26 |
| Nasdaq ($) | 11,33 | 3.517.447 | +1,80% | 24.04.26 |
| NYSE ($) | 11,33 | 159.377 | +1,62% | 24.04.26 |
| AMEX ($) | 11,38 | 2.036 | +0,53% | 24.04.26 |
| München | 9,67 | 2.000 | +9,21% | 24.04.26 |
| Tradegate | 9,52 | 1.250 | -0,08% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 9,68 | 0 | +1,62% | 24.04.26 |
| Hamburg | 9,17 | 0 | -0,82% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 9,32 | 0 | +3,58% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.682.110 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 9,56 | 9,76 | 2,09% | 24.04.26 | |
| NYSE | 11,32 | 11,36 | 0,35% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 9,64 | 9,71 | 0,77% | 24.04.26 |
| AMEX | 11,12 | 11,36 | 2,16% | 24.04.26 |
| Nasdaq | 11,02 | 11,33 | 2,81% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
