Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 66,14 | 130 | +0,98% | 23.04.26 |
| Xetra | 65,76 | 0 | -0,18% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 75,68 | 579 | -4,80% | 22.04.26 |
| Tradegate | 66,22 | 0 | +0,52% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 65,54 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Hannover | 65,44 | 0 | -0,43% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 65,22 | 0 | -0,82% | 23.04.26 |
| Hamburg | 65,88 | 0 | +0,24% | 23.04.26 |
| München | 65,82 | 0 | -1,50% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 709 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 65,56 | 66,34 | 1,19% | 07:30 | |
| Stuttgart | 65,50 | 66,28 | 1,19% | 07:15 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
