Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 41,47 | 3.077 | -1,82% | 22.04.26 |
| Xetra | 41,72 | 382.497 | -1,65% | 22.04.26 |
| Tradegate | 41,51 | 13.414 | -0,91% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 41,60 | 1.124 | -0,48% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 49,11 | 325 | -3,51% | 16.04.26 |
| Hannover | 41,75 | 25 | -2,29% | 22.04.26 |
| München | 41,70 | 12 | -2,07% | 22.04.26 |
| Hamburg | 42,18 | 0 | -1,36% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 41,51 | 0 | -1,24% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 400.474 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 22.04.26 |
| 41,50 | 42,06 | 1,35% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 41,58 | 41,90 | 0,77% | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
