Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 114,60 | 3.390 | -2,22% | 03.02.23 |
Xetra | 114,70 | 548.902 | -3,13% | 03.02.23 |
Tradegate | 114,50 | 59.929 | -2,80% | 03.02.23 |
Stuttgart | 114,70 | 7.004 | -2,13% | 03.02.23 |
München | 114,60 | 1.597 | -2,47% | 03.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 128,50 | 1.472 | +7,34% | 02.02.23 |
Düsseldorf | 116,10 | 624 | -1,19% | 03.02.23 |
Hamburg | 116,20 | 436 | -0,77% | 03.02.23 |
Berlin | 115,10 | 96 | -2,04% | 03.02.23 |
Hannover | 115,70 | 22 | -1,78% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 623.472 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
Xetra | - | - | - | 03.02.23 |
114,20 | 114,70 | 0,44% | 03.02.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |
München | - | - | - | 03.02.23 |
Hannover | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |