Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 78,72 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Xetra | 78,22 | 28 | -0,46% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 82,05 | 38.824 | -3,32% | 17.02.26 |
| Tradegate | 78,22 | 47 | -0,05% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 78,30 | 0 | +0,23% | 22.04.26 |
| Hamburg | 79,02 | 0 | +0,10% | 22.04.26 |
| München | 78,94 | 0 | -0,15% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 78,72 | 0 | -0,05% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 38.899 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 22.04.26 |
| 78,34 | 78,62 | 0,36% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 78,30 | 78,66 | 0,46% | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
