Pure Energy Minerals Ltd
WKN: A2QJEB / ISIN: CA74624B7007
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,22 | 0 | +1,89% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,28 | 3.600 | +6,14% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,20 | 0 | +1,00% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 0,21 | 0 | +1,90% | 20.04.26 |
| München | 0,22 | 0 | +14,29% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.600 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,20 | 0,26 | 29,70% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
