Rigel Pharmaceuticals Inc
WKN: A40EFY / ISIN: US7665597024
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22:00 |
| 26,98 | 28,10 | 4,15% | 22:00 | |
| NYSE | 32,17 | 32,86 | 2,14% | 22:02 |
| Nasdaq | 29,12 | 45,00 | 54,53% | 22:12 |
| AMEX | - | 32,50 | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 22:00 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22:00 |
