Rocket Pharmaceuticals Inc
WKN: A2JA9Q / ISIN: US77313F1066
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,12 | 0 | +0,97% | 08:05 |
| Nasdaq ($) | 4,02 | 223.968 | +2,81% | 18:16 |
| NYSE ($) | 4,02 | 16.120 | +3,88% | 18:16 |
| Tradegate | 3,38 | 295 | +1,81% | 13:53 |
| AMEX ($) | 3,83 | 0 | +3,10% | 16.04.26 |
| München | 3,25 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 3,39 | 0 | +3,35% | 18:17 |
| Düsseldorf | 3,34 | 0 | +3,09% | 16:31 |
| Hamburg | 3,32 | 0 | +0,61% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 240.383 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,38 | 3,43 | 1,48% | 18:16 |
| 3,39 | 3,42 | 0,88% | 18:27 | |
| NYSE | 4,01 | 4,02 | 0,25% | 18:16 |
| AMEX | 4,01 | 4,02 | 0,25% | 18:16 |
| Nasdaq | 3,98 | 4,01 | 0,75% | 16:57 |
| München | 3,39 | 3,42 | 0,78% | 18:16 |
| Stuttgart | 3,39 | 3,43 | 1,18% | 18:16 |
| Düsseldorf | 3,38 | 3,43 | 1,48% | 18:16 |
| Hamburg | 3,24 | 3,57 | 10,19% | 18:16 |
