Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,80 | 0 | -2,97% | 21.04.26 |
| Tradegate | 9,95 | 700 | -0,50% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 9,75 | 0 | -2,01% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 9,70 | 0 | -2,02% | 21.04.26 |
| München | 10,00 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 700 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 9,70 | 9,85 | 1,55% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 9,75 | 9,90 | 1,54% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
