Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 24,20 | 0 | -0,82% | 08:03 |
| Stuttgart | 24,80 | 248 | -0,80% | 18:47 |
| Tradegate | 25,20 | 0 | 0,00% | 15.04.26 |
| Hamburg | 24,80 | 0 | -0,80% | 17:25 |
| München | 25,00 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 24,60 | 0 | -0,81% | 16:30 |
| Gesamtumsatz | 248 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 24,40 | 25,40 | 4,10% | 17:53 |
| 24,80 | 25,00 | 0,81% | 11:33 | |
| Hamburg | 24,80 | 25,00 | 0,81% | 17:25 |
| München | 24,80 | 25,00 | 0,81% | 14:47 |
| Stuttgart | 24,60 | 25,20 | 2,44% | 07:06 |
| Düsseldorf | 24,60 | 25,20 | 2,44% | 17:36 |
