Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 690,00 | 27.584 | +3,29% | 17.04.26 |
| Tradegate | 688,00 | 9.303 | +3,30% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 686,00 | 1.679 | +3,00% | 17.04.26 |
| München | 696,00 | 206 | +5,45% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 686,00 | 8 | +3,63% | 17.04.26 |
| Hamburg | 650,00 | 0 | -1,52% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 38.780 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 688,00 | 694,00 | 0,87% | 17.04.26 | |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
