Southern Cross Gold Ltd
WKN: A40QY8 / ISIN: CA8426851090
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,63 | 0 | +0,08% | 08:02 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 7,92 | 25.111 | -0,70% | 27.04.26 |
| Tradegate | 6,67 | 0 | -1,91% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 6,64 | 0 | -0,45% | 08:18 |
| Düsseldorf | 6,58 | 0 | -1,86% | 27.04.26 |
| München | 6,88 | 0 | -0,84% | 08:02 |
| Hamburg | 6,72 | 0 | -0,81% | 08:15 |
| Gesamtumsatz | 25.111 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,63 | 6,89 | 3,92% | 08:02 |
| 6,64 | 6,80 | 2,33% | 08:00 | |
| Stuttgart | 6,64 | 6,80 | 2,33% | 08:00 |
| Düsseldorf | 6,63 | 6,81 | 2,79% | 08:01 |
| München | 6,62 | 6,88 | 3,93% | 08:02 |
| Hamburg | 6,58 | 6,86 | 4,26% | 07:31 |
