Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 18. April 2026, 9:10 Uhr

St Joe

WKN: 862032 / ISIN: US7901481009

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 225 +2,76% 17.04.26
 NYSE ($) 469.579 +2,37% 17.04.26
 Nasdaq ($) 91.549 +2,29% 17.04.26
 Tradegate 0 -1,03% 10.04.26
 Stuttgart 0 +0,71% 17.04.26
 München 0 -0,10% 17.04.26
 AMEX ($) 0 0,00% 16.03.26
 Düsseldorf 0 +2,30% 17.04.26
Gesamtumsatz 561.353
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 17.04.26
57,80 58,15 0,61% 17.04.26
Stuttgart 57,80 57,50 -0,52% 17.04.26
NYSE 67,49 67,78 0,43% 17.04.26
Nasdaq 61,07 74,80 22,48% 17.04.26
München -   -   - 17.04.26
AMEX -   -   - 16.04.26
Düsseldorf -   -   - 17.04.26