Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,89 | 0 | +3,75% | 08:04 |
| München | 0,89 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,88 | 0 | +3,27% | 08:12 |
| Stuttgart | 0,93 | 0 | +5,20% | 11:03 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,89 | 1,01 | 12,98% | 10:50 |
| München | 0,94 | 0,97 | 3,21% | 11:03 |
| Düsseldorf | 0,93 | 0,96 | 3,88% | 10:50 |
| Stuttgart | 0,93 | 0,97 | 4,30% | 10:50 |
