Sumitomo Heavy Industries
WKN: 859555 / ISIN: JP3405400007
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 26,40 | 0 | -5,31% | 08:02 |
| Hannover | 26,28 | 100 | -8,97% | 08:29 |
| Tradegate | 27,95 | 4 | -4,71% | 15:37 |
| Stuttgart | 27,53 | 0 | -4,71% | 16:31 |
| München | 28,03 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Düsseldorf | 27,31 | 0 | -3,80% | 16:31 |
| Gesamtumsatz | 104 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 26,11 | 28,93 | 10,80% | 16:45 |
| 27,03 | 27,85 | 3,03% | 17:00 | |
| Stuttgart | 27,58 | 27,80 | 0,80% | 16:31 |
| München | 27,29 | 27,88 | 2,16% | 16:32 |
| Düsseldorf | 27,31 | 27,91 | 2,20% | 16:45 |
| Hannover | 27,11 | 27,93 | 3,02% | 16:45 |
