Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 14,31 | 525 | -0,32% | 24.04.26 |
| Tradegate | 14,56 | 2.717 | +2,59% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 16,98 | 2.348 | +3,11% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 14,32 | 1.090 | +1,85% | 24.04.26 |
| München | 14,41 | 0 | +1,42% | 24.04.26 |
| Hannover | 14,27 | 0 | +0,82% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 14,27 | 0 | +1,08% | 24.04.26 |
| Hamburg | 14,18 | 0 | -0,76% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 6.680 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 14,32 | 14,61 | 2,01% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 14,33 | 14,56 | 1,66% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
