Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,68 | 571 | +4,20% | 22.04.26 |
| Tradegate | 9,76 | 6.021 | +4,39% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 9,10 | 2.442 | - | 02.04.26 |
| Stuttgart | 9,75 | 401 | +4,17% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 9,69 | 0 | +4,98% | 22.04.26 |
| Hannover | 9,68 | 0 | +3,75% | 22.04.26 |
| Hamburg | 9,68 | 0 | +3,75% | 22.04.26 |
| München | 9,38 | 0 | -1,05% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 9.435 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 9,75 | 9,79 | 0,41% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 9,75 | 9,79 | 0,41% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
