Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,001 | 0,001 | 0 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | 0,00% | - |
| 4 Wochen | 0,00% | - |
| 1 Jahr | +42,86% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.001 | 0.001 |
| Akt. Jahr | 0.001 | 0.001 |
| 52 Wochen | 0.003 | 0.0007 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 3292 | Terax Energy INC. DL-,001 A0MKCY | 08.04.11 |
| 3 | Terax Ausbruch und unter pari | 24.08.07 |
| 2 | Löschung | 10.05.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Sonstige |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.teraxenergy.com |
