Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 18,52 | 0 | +1,48% | 08:03 |
| Tradegate | 18,71 | 0 | +2,13% | 16.04.26 |
| München | 18,44 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 18,88 | 0 | +1,89% | 13:01 |
| Düsseldorf | 18,56 | 0 | +1,37% | 08:11 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 18,87 | 18,94 | 0,37% | 13:05 |
| 18,84 | 18,88 | 0,21% | 13:18 | |
| München | 18,87 | 18,93 | 0,32% | 13:05 |
| Stuttgart | 18,85 | 18,91 | 0,32% | 12:42 |
| Düsseldorf | 18,86 | 18,94 | 0,42% | 13:05 |
