Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 241,90 | 20 | -0,92% | 08:03 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 275,29 | 395 | +0,26% | 21.04.26 |
| Tradegate | 242,10 | 114 | -0,47% | 10:23 |
| Stuttgart | 241,45 | 0 | -0,08% | 10:31 |
| München | 244,15 | 0 | 0,00% | 08:09 |
| Düsseldorf | 242,30 | 0 | +0,33% | 09:30 |
| Hannover | 241,15 | 0 | -0,74% | 08:03 |
| Hamburg | 243,05 | 0 | -0,33% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 529 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 240,05 | 242,55 | 1,04% | 10:38 |
| 240,35 | 244,00 | 1,52% | 10:53 | |
| Stuttgart | 241,70 | 243,65 | 0,81% | 10:38 |
| München | 239,70 | 242,55 | 1,19% | 10:38 |
| Düsseldorf | 240,65 | 243,95 | 1,37% | 10:37 |
| Hannover | 240,10 | 243,60 | 1,46% | 10:37 |
| Hamburg | 239,60 | 244,10 | 1,88% | 10:36 |
