Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,40 | 0 | -1,77% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 52,11 | 301 | +2,28% | 14.04.26 |
| München | 45,77 | 152 | -0,74% | 23.04.26 |
| Tradegate | 46,20 | 3 | +1,76% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 44,20 | 0 | -2,21% | 23.04.26 |
| Hamburg | 45,20 | 0 | -1,31% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 42,60 | 0 | -3,62% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 456 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 42,80 | 44,60 | 4,21% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 44,20 | 45,20 | 2,26% | 23.04.26 |
| Hamburg | 44,60 | 45,80 | 2,69% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
