Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
03.12.25
, Börse Global
RenoWorks Software Aktie: Schwäche nach starke [...]Die RenoWorks Software Aktie zeigt sich Anfang Dezember verhalten. Nach einer beeindruckenden Jahresperformance von ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 286 | US Microbics - ISIN US9029881045 | 14.03.11 |
| 8 | U.S. Microbics 615212 | 26.09.05 |
| 2 | US Microbics + Apollo Resources | 23.09.05 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Versorgung |
| Herkunft | USA |
| Aktienanzahl | 375,5 Mio. (Stand: 08.03.07) |
