Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 196,20 | 0 | -0,30% | 24.04.26 |
| Tradegate | 197,60 | 19 | +0,71% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 197,80 | 0 | +1,12% | 24.04.26 |
| Hamburg | 195,00 | 0 | -0,81% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 197,00 | 0 | +1,03% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 19 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 197,80 | 198,40 | 0,30% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 197,60 | 198,20 | 0,30% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
