Verizon Communications Inc
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 39,70 | 2.756 | +1,11% | 14:09 |
| Xetra | 39,75 | 169 | +1,11% | 14:01 |
| NYSE ($) | 46,78 | 10.207.214 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 46,84 | 24.376 | +3,95% | 16.04.26 |
| Tradegate | 39,30 | 5.756 | -1,00% | 15:16 |
| Nasdaq ($) | 46,77 | 4.974 | +3,85% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 39,71 | 680 | -0,06% | 14:46 |
| München | 38,17 | 0 | -1,04% | 16.04.26 |
| Hamburg | 39,81 | 0 | +1,39% | 08:03 |
| Hannover | 39,81 | 0 | +1,39% | 08:03 |
| Düsseldorf | 39,65 | 0 | +0,46% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 10.245.925 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 39,63 | 39,70 | 0,19% | 14:49 |
| Xetra | 39,53 | 39,74 | 0,52% | 14:49 |
| 39,18 | 39,31 | 0,33% | 15:17 | |
| NYSE | 46,83 | 46,78 | -0,11% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 39,53 | 39,55 | 0,06% | 15:00 |
| Nasdaq | 46,64 | 46,75 | 0,24% | 15:01 |
| München | 39,61 | 39,80 | 0,47% | 14:48 |
| Hamburg | 39,60 | 39,79 | 0,47% | 14:49 |
| Hannover | 39,60 | 39,79 | 0,47% | 14:49 |
| Düsseldorf | 39,57 | 39,83 | 0,67% | 14:49 |
| AMEX | 46,78 | - | - | 16.04.26 |
