Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 7,64 | 7,92 | 3,66% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 7,56 | 7,90 | 4,50% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
