Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,36 | 0 | +2,86% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,50 | 1.633.214 | +6,38% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 0,35 | 1.000 | -2,78% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 0,36 | 0 | +2,86% | 22.04.26 |
| München | 0,37 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.634.214 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Stuttgart | 0,45 | 0,46 | 1,78% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
