Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 23,28 | 4.483 | -0,68% | 16.04.26 |
| Xetra | 23,24 | 2.718.208 | -0,68% | 16.04.26 |
| Tradegate | 23,27 | 210.408 | -0,60% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 23,24 | 18.731 | -0,64% | 16.04.26 |
| Hamburg | 23,40 | 1.985 | +0,34% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 28,73 | 701 | +10,10% | 17.03.26 |
| Düsseldorf | 23,23 | 430 | -0,30% | 16.04.26 |
| München | 23,40 | 100 | +0,34% | 16.04.26 |
| Hannover | 23,52 | 0 | +0,86% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.955.046 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 23,23 | 23,27 | 0,17% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
