Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 75,35 | 0 | -0,40% | 08:10 |
| Xetra | 76,05 | 3.013 | +0,86% | 10:42 |
| Tradegate | 76,10 | 1.787 | +0,66% | 10:26 |
| Stuttgart | 76,00 | 666 | +1,06% | 10:46 |
| München | 75,25 | 0 | +0,60% | 08:00 |
| Hannover | 75,35 | 0 | +0,87% | 08:16 |
| Hamburg | 75,40 | 0 | +0,27% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 75,35 | 0 | +0,87% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 5.466 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 76,00 | 76,20 | 0,26% | 10:53 |
| Xetra | 76,00 | 76,20 | 0,26% | 10:55 |
| 75,75 | 76,05 | 0,40% | 11:10 | |
| Stuttgart | 75,95 | 76,15 | 0,26% | 10:43 |
| München | 76,00 | 76,25 | 0,33% | 10:53 |
| Hannover | 76,00 | 76,25 | 0,33% | 10:55 |
| Hamburg | 76,00 | 76,25 | 0,33% | 10:55 |
| Düsseldorf | 76,00 | 76,30 | 0,39% | 10:53 |
