Wheaton Precious Metals Corp
WKN: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 123,25 | 652 | -1,68% | 16.04.26 |
| Xetra | 124,70 | 2.777 | -0,04% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 144,72 | 330.378 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 144,76 | 264.417 | -1,94% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 144,75 | 5.631 | -1,98% | 16.04.26 |
| Tradegate | 122,80 | 3.095 | -1,88% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 122,85 | 371 | -1,96% | 16.04.26 |
| Hamburg | 124,80 | 275 | +0,08% | 16.04.26 |
| München | 125,85 | 120 | +1,45% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 123,05 | 0 | -1,56% | 16.04.26 |
| Hannover | 124,80 | 0 | +0,08% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 607.716 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 122,65 | 123,20 | 0,45% | 16.04.26 | |
| NYSE | 144,73 | 144,79 | 0,04% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 144,68 | 144,79 | 0,08% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 122,80 | 123,05 | 0,20% | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| AMEX | - | 145,01 | - | 16.04.26 |
