Woodside Energy Group Ltd
WKN: A3DNGW / ISIN: AU0000224040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 19,58 | 600 | +4,13% | 23.04.26 |
| Tradegate | 19,65 | 19.077 | +3,65% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 19,58 | 10.930 | +4,08% | 23.04.26 |
| München | 19,58 | 800 | +4,09% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 23,00 | 320 | +1,41% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 19,37 | 0 | +2,94% | 23.04.26 |
| Hamburg | 19,36 | 0 | +3,20% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 31.727 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 19,58 | 19,83 | 1,28% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 19,65 | 19,77 | 0,60% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
