Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,42 | 66.797 | +0,66% | 24.04.26 |
| Tradegate | 3,42 | 1.406.846 | +1,50% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 3,42 | 72.459 | +1,05% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 3,97 | 18.019 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 3,39 | 1.924 | +0,01% | 24.04.26 |
| Hannover | 3,39 | 882 | -0,07% | 24.04.26 |
| München | 3,39 | 800 | -0,07% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 3,38 | 0 | +0,09% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.567.727 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 3,40 | 3,42 | 0,71% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 3,40 | 3,41 | 0,41% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
