Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 307,60 | 0 | -2,35% | 23.04.26 |
| Tradegate | 307,60 | 25 | -1,22% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 304,00 | 0 | -2,12% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 301,60 | 0 | -2,96% | 23.04.26 |
| Hamburg | 309,40 | 0 | -2,52% | 23.04.26 |
| München | 309,20 | 0 | -1,40% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 25 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 303,60 | 305,00 | 0,46% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 304,20 | 305,20 | 0,33% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
