Advanced Flower Capital Inc
WKN: A2QMDB / ISIN: US00109K1051
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,28 | 0 | +8,05% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 2,71 | 17.838 | +0,37% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 2,72 | 3.224 | +0,56% | 16.04.26 |
| Tradegate | 2,28 | 1.209 | -1,04% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 2,57 | 353 | -4,65% | 14.04.26 |
| Düsseldorf | 2,27 | 0 | +0,98% | 16.04.26 |
| München | 2,27 | 0 | +3,56% | 16.04.26 |
| Hamburg | 2,31 | 0 | +8,03% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 2,28 | 0 | -0,61% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 22.624 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 2,26 | 2,33 | 3,37% | 16.04.26 | |
| Nasdaq | 2,71 | 2,72 | 0,37% | 16.04.26 |
| NYSE | 2,70 | 2,71 | 0,37% | 16.04.26 |
| AMEX | - | 3,60 | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 16.04.26 |
