General All Share (Kurs)
WKN: A0S3CU / ISIN: DE000A0S3CU2
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
2Invest | 10,80 | -1,82% | 13:17 |
468 SPAC II SE | 9,76 | 0,00% | - |
7C Solarparken | 4,41 | -1,56% | 14:39 |
A.A.A. aktienges. | 2,14 | 0,00% | - |
A.S. Creation Ta. | 15,50 | -4,32% | 14:38 |
aap Implantate | 3,00 | 0,00% | - |
Ahlers (Namensak. | 1,25 | -1,57% | 12:28 |
Air Berlin | 0,010 | -3,77% | 09:50 |
AIS | 0,00050 | 0,00% | 14:30 |
Alba | 30,00 | +0,33% | 13:36 |
Albis Leasing | 2,70 | 0,00% | - |
Allgeier SE | 36,45 | -0,41% | 14:26 |
Altech Advanced . | 1,10 | 0,00% | 09:12 |
B+S Banksysteme | 2,50 | -3,47% | 10:29 |
Berentzen-Gruppe . | 6,70 | +0,30% | 14:50 |
Bijou Brigitte | 24,10 | +1,26% | 13:52 |
Camerit | 48,00 | 0,00% | 08:01 |
Ciech | 8,75 | +0,06% | 08:02 |
Co.Don | 1,16 | +8,96% | 08:02 |
CPI Property Gro. | 0,84 | 0,00% | - |
Decheng Technolo. | 0,012 | 0,00% | - |
Deutsche Cannabi. | - | 0,00% | - |
Deutsche Real Es. | 12,00 | 0,00% | - |
Deutsche Wohnen | 25,99 | -0,84% | 14:46 |
DF Deutsche Forf. | 2,08 | 0,00% | - |
Dierig Holding | 15,10 | 0,00% | - |
Eisen- und Hütten. | 12,20 | 0,00% | 13:21 |
Elanix Biotechnolo. | 0,21 | 0,00% | - |
Enapter AG | 18,10 | -1,90% | 14:36 |
EnBW | 98,00 | -2,00% | 14:25 |
Energiekontor | 82,10 | -0,48% | 14:27 |
Erotik Abwicklung. | 0,0040 | 0,00% | - |
Eyemaxx Real Es. | 0,036 | -40,00% | 13:51 |
Fair Value REIT | 7,65 | -0,65% | 14:45 |
FCR Immobilien | 17,60 | 0,00% | - |
Foris | 2,70 | 0,00% | - |
Frequentis | 29,80 | +0,34% | 10:27 |
Fritz Nols | 0,065 | +10,17% | 14:18 |
Friwo | 37,60 | 0,00% | - |
Gelsenwasser | 1.440 | -3,36% | 08:01 |
German Values P. | 6,90 | 0,00% | 13:30 |
Gerry Weber Inte. | 19,60 | +0,51% | 09:04 |
GFJ ESG Acquis. | 10,00 | 0,00% | - |
GSW Immobilien | 107,00 | 0,00% | 08:00 |
GWB Immobilien | 0,0025 | -16,67% | 12:45 |
HanseYachts | 3,80 | +11,76% | 13:18 |
Heidelberger Bete. | 91,50 | 0,00% | 08:04 |
HomeToGo SE | 3,21 | +19,78% | 14:46 |
Infas Holding | 4,42 | +0,45% | 12:46 |
Intertainment | 0,62 | +0,82% | 08:20 |
iQ International | 0,078 | 0,00% | - |
ITN Nanovation | 0,022 | 0,00% | - |
Seite:

1