Charles River Laboratories International
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 149,80 | 0 | -1,93% | 08:03 |
| NYSE ($) | 176,94 | 457.010 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 181,07 | 743 | +3,04% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 149,55 | 50 | -0,13% | 11:46 |
| Tradegate | 152,70 | 0 | -0,26% | 16.04.26 |
| München | 151,28 | 0 | -0,93% | 08:01 |
| Düsseldorf | 149,55 | 0 | -1,97% | 08:11 |
| Hamburg | 150,25 | 0 | -1,93% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 177,21 | 0 | -1,85% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 457.803 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 149,55 | 151,10 | 1,04% | 11:43 |
| 149,60 | 151,05 | 0,97% | 12:11 | |
| AMEX | 180,06 | 177,70 | -1,31% | 16.04.26 |
| NYSE | 176,85 | 177,03 | 0,10% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 149,65 | 151,00 | 0,90% | 10:40 |
| München | 149,44 | 150,86 | 0,95% | 11:40 |
| Düsseldorf | 149,55 | 151,05 | 1,00% | 11:51 |
| Hamburg | 148,90 | 151,75 | 1,91% | 09:26 |
| Nasdaq | 133,37 | 202,57 | 51,89% | 01:21 |
