Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 332,00 | 50 | +2,22% | 24.04.26 |
| Tradegate | 331,20 | 5 | -0,60% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 332,20 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 332,60 | 0 | +1,22% | 24.04.26 |
| Hamburg | 331,00 | 0 | +1,04% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 330,80 | 0 | +0,18% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 55 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 332,00 | 333,40 | 0,42% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 332,20 | 333,40 | 0,36% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
