Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,86 | 0 | +0,37% | 09:50 |
| Tradegate | 42,62 | 0 | -0,09% | 16.04.26 |
| München | 42,64 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Stuttgart | 43,10 | 0 | +1,27% | 15:46 |
| Düsseldorf | 43,16 | 0 | +0,79% | 16:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 43,28 | 43,32 | 0,09% | 16:09 |
| 43,26 | 43,32 | 0,14% | 16:25 | |
| München | 43,28 | 43,32 | 0,09% | 16:10 |
| Stuttgart | 43,26 | 43,32 | 0,14% | 16:10 |
| Düsseldorf | 43,14 | 43,46 | 0,74% | 16:09 |
