DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3U Holding AG | 1,09 | -5,63% | 11:11 |
| Airbus SE | 176,18 | -1,82% | 14:13 |
| Amadeus Fire AG | 25,00 | -0,40% | 13:17 |
| Asta Energy Solu. | 48,90 | -0,20% | 13:57 |
| Aumann AG | 13,10 | +2,34% | 14:14 |
| Basler AG | 18,86 | +3,06% | 14:09 |
| BayWa AG Na | 14,50 | 0,00% | 14:16 |
| BayWa AG vink. | 2,83 | +0,53% | 13:53 |
| Befesa SA | 34,20 | -3,12% | 14:14 |
| Bertrandt AG | 15,70 | -2,18% | 12:41 |
| Bilfinger SE | 108,00 | -2,79% | 14:02 |
| Brenntag SE | 59,36 | +0,13% | 14:14 |
| Daimler Truck Ho. | 43,15 | -1,39% | 14:15 |
| Deutz AG | 10,30 | -3,20% | 14:15 |
| DMG Mori AG | 48,10 | -0,41% | 14:02 |
| Dürr AG | 22,30 | -1,33% | 14:15 |
| Friedrich Vorwerk. | 83,15 | +1,84% | 14:13 |
| GEA Group AG | 62,65 | -0,48% | 14:14 |
| Gesco SE | 15,00 | 0,00% | 14:06 |
| H2APEX Group S. | 0,95 | -5,00% | 09:14 |
| Heidelberger Druc. | 1,59 | -2,81% | 14:12 |
| Hensoldt AG | 81,12 | +0,35% | 14:15 |
| Hoenle AG | 8,92 | -5,31% | 13:37 |
| Indus Holding AG | 29,10 | -1,36% | 14:15 |
| Jenoptik AG | 33,30 | -0,89% | 14:08 |
| Jungheinrich AG . | 29,26 | -1,94% | 14:15 |
| Kion Group AG | 47,37 | -2,63% | 14:15 |
| Klöckner & Co S. | 12,48 | -0,79% | 13:49 |
| Knorr Bremse AG | 103,10 | -2,37% | 14:10 |
| Koenig & Bauer . | 9,94 | +0,61% | 13:58 |
| Krones AG | 130,40 | -1,36% | 14:15 |
| KSB SE+Co KGa. | 1.075 | -0,92% | 13:29 |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.064 | -2,03% | 14:15 |
| LPKF Laser & E. | 13,00 | +1,96% | 14:14 |
| Masterflex SE | 13,75 | -4,51% | 13:39 |
| MBB SE | 193,60 | -1,12% | 14:12 |
| MTU Aero Engine. | 334,60 | -3,32% | 14:15 |
| Nordex SE | 44,80 | -1,67% | 14:14 |
| Norma Group SE | 14,66 | -0,27% | 13:46 |
| PNE AG | 8,95 | +2,87% | 13:27 |
| PVA Tepla AG | 37,04 | +1,76% | 14:15 |
| R. Stahl AG | 13,20 | -1,49% | 13:54 |
| Rational AG | 688,00 | -2,13% | 14:15 |
| RENK Group AG | 54,22 | -1,44% | 14:15 |
| Rheinmetall AG | 1.469 | -1,74% | 14:15 |
| SFC Energy AG | 16,15 | -2,12% | 13:02 |
| Siemens AG | 242,85 | -1,94% | 14:15 |
| Siemens Energy . | 167,80 | -2,48% | 14:15 |
| Singulus Technolo. | 4,16 | -2,80% | 14:01 |
| SMA Solar Techn. | 47,88 | -0,21% | 14:14 |
| SMT Scharf AG | 8,95 | 0,00% | - |
| Stabilus SE | 17,28 | -1,26% | 14:15 |
Seite:
1
