Goldman Sachs Group Inc
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 765,40 | 0 | -0,23% | 16.04.26 |
| Xetra | 766,60 | 0 | -0,10% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 900,00 | 661.846 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 899,87 | 217.761 | +0,05% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 903,88 | 1.770 | +0,59% | 16.04.26 |
| Tradegate | 764,20 | 1 | +0,03% | 08:00 |
| München | 764,80 | 0 | -0,75% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 764,00 | 0 | +0,13% | 07:53 |
| Hamburg | 766,80 | 0 | -0,18% | 16.04.26 |
| Hannover | 767,20 | 0 | -0,13% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 766,60 | 0 | +0,24% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 881.378 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 762,00 | 767,00 | 0,66% | 07:45 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 764,20 | 768,60 | 0,58% | 08:07 | |
| NYSE | 899,75 | 899,56 | -0,02% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 899,62 | 900,28 | 0,07% | 16.04.26 |
| München | 763,50 | 767,30 | 0,50% | 07:26 |
| Stuttgart | 764,20 | 768,40 | 0,55% | 07:43 |
| Hamburg | 764,00 | 768,40 | 0,58% | 07:43 |
| Hannover | 764,00 | 768,40 | 0,58% | 07:43 |
| Düsseldorf | 763,80 | 768,40 | 0,60% | 07:45 |
| AMEX | 898,98 | - | - | 16.04.26 |
