Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 10:50 Uhr

LKQ

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,87% 08:59
 NYSE ($) 23.244 +0,79% 16.04.26
 AMEX ($) 534 -0,49% 15.04.26
 Tradegate 0 -1,33% 15.04.26
 München 0 0,00% 08:01
 Hannover 0 -0,75% 08:03
 Düsseldorf 0 -0,43% 09:31
 Nasdaq ($) 0 +0,69% 16.04.26
 Stuttgart 0 0,00% 26.01.26
Gesamtumsatz 23.778
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 25,74 26,33 2,29% 10:02
25,67 26,32 2,51% 10:43
NYSE 30,41 30,56 0,49% 16.04.26
München 25,61 26,24 2,46% 10:34
Hannover 25,67 26,32 2,51% 10:16
Düsseldorf 25,67 26,32 2,53% 10:16
Nasdaq 25,97 30,78 18,52% 10:09
Stuttgart -   -   - 14.04.26
AMEX -   -   - 16.04.26