Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 14:56 Uhr

Maxlinear

WKN: A0RM07 / ISIN: US57776J1007

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +0,15% 08:10
 Nasdaq ($) 3.963 +6,32% 16.04.26
 AMEX ($) 1.432 +8,26% 16.04.26
 Tradegate 5 +0,91% 07:31
 Stuttgart 0 +1,53% 14:32
 München 0 +6,47% 08:02
 Düsseldorf 0 +3,85% 09:10
 Hamburg 0 +6,46% 08:06
 NYSE ($) 0 0,00% 16.04.26
Gesamtumsatz 5.400
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 20,04 20,36 1,60% 14:40
20,00 20,33 1,65% 14:48
Stuttgart 20,04 20,25 1,05% 14:40
München 19,88 20,20 1,59% 14:40
Düsseldorf 20,05 20,38 1,65% 14:40
Hamburg 19,85 20,33 2,42% 14:34
Nasdaq 23,65 24,48 3,51% 13:28
AMEX 22,01 -   - 16.04.26
NYSE -   23,93 - 14:33